寶雞科達特種紙業有限責任公司產品情況統計表
產品名稱 | 技術指標 | 規格 | 產品簡介 | |||
薄頁紙 | 外觀 | 卷筒 | 787mm-1100mm | 本公司生產的薄頁紙是以闊葉木漿為原料生產而成,是高檔服裝、皮鞋、工藝品、燈具等包裝的首選產品。產品以縱橫拉力強、紙面勻度好、透明度高等特點,深受客戶認可??酥胤秶?4g-17g之間的國標紙為主,特殊規格可按客戶需求定做。 | ||
定量 | (14g-28g)±1.0g/m2 | |||||
裂斷長 縱橫平均(平板紙) | ≥1.8km | |||||
塵埃度 | 0.3-1.0mm2 | ≤160個/m2 | ||||
0.3-1.0mm2(black黑色) | ≤32個/m2 | 平板 | 787mm×1092mm | |||
>1.0-2.0mm2 | 不許有 | |||||
白度 | ≥90% |
此數據只為參考數據,可根據用戶需求具體調整,最終解釋權以合同約定