寶雞科達特種紙業有限責任公司產品情況統計表
產品名稱 | 技術指標 | 規格 | 產品簡介 | |||
濕強覆銅箔板原紙 | 定量 | 127±3g/m2 134±3g/m2 137±4g/m2 |
卷筒 | 1261±20mm | 濕強覆銅箔板原紙是以全木漿為主要原料生產,用于電子、電器行業線路板制作。目前這兩類產品質國內領先,獲得用戶認可,完全替代進口產品。此產品的研發具有國內創新性,與國內現有造紙產品相比較,在生產方法和用途方面,具有領先性。 | |
厚度 | 0.26±0.02mm 0.27±0.02mm 0.28±0.02mm |
|||||
橫幅定量差 | ≤4g/m2 | |||||
抗張強度 | 縱向≥3.0N/mm橫向≥2.0N/mm | |||||
濕抗張強度 | 縱向≥0.53N/mm | |||||
吸水性(10分鐘) | 橫向≥65mm | |||||
白度 | ≥80% | |||||
塵埃度 | 0.1~0.5mm2 | ≤20個/m2 | ||||
>0.5mm2 | 不許有 | |||||
交貨水分 | ≤8% |
此數據只為參考數據,可根據用戶需求具體調整,最終解釋權以合同約定